Code Category Resolution Structure EFL(mm) F/N TTL(mm) FBL(mm) Max Image Circle(mm) CRA(°) DFOV(°) HFOV(°) VFOV(°) RI Dsitortion(%) Remark Spec
Z11820 全景 360º 鏡頭 MP 6G 1.00 2.80 14.80 1.72 3.11 19.89 225.0º@3.11mm 225.0º@3.11mm 225.0º@3.11mm 73.86% fƟ Distortion:-20.61% Fish Eye
K13820 全景 360º 鏡頭 MP 6G 1.38 2.00 14.30 2.68 3.64 14.43 207.0º@3.64mm 207.0º@3.64mm 147.0 39.20% fƟ Distortion:-27.03% Fish Eye
DR1428 全景 360º 鏡頭 MP 6G 1.40 2.00 20.48 3.09 3.70 3.24 210.0º@3.70mm 210.0º@3.70mm 147.0 28.29% fƟ Distortion:-29.22% Fish Eye
K14320 全景 360º 鏡頭 MP 6G 1.44 2.00 14.10 2.75 3.84 17.88 206.0º@3.84mm 206.0º@3.84mm 138.1 67.12% fƟ Distortion:-25.47% Fish Eye
K15125 全景 360º 鏡頭 MP 6G 1.50 2.20 14.20 2.87 4.01 17.79 207.6º@4.01mm 207.6º@4.01mm 128.8 21.16% fƟ Distortion:-26.14% Fish Eye
SC1520 全景 360º 鏡頭 MP 6G 1.50 2.00 17.14 3.68 3.83 12.87 203.0º@3.83mm 203.0º@3.83mm 132.0 57.49% fƟ Distortion:-30.28% Fish Eye
SC1620 全景 360º 鏡頭 MP 6G 1.59 2.00 16.80 3.85 3.51 12.40 185.0º@3.51mm 185.0º@3.51mm 133.2 58.98% fƟ Distortion:-31.50% Fish Eye
K16520 全景 360º 鏡頭 MP 6G 1.63 2.50 14.40 2.98 4.34 18.53 205.0º@4.34mm 205.0º@4.34mm 116.9 20.71% fƟ Distortion:-25.32% Fish Eye
K16625 全景 360º 鏡頭 MP 6G 1.66 2.20 14.40 3.06 4.53 18.38 207.0º@4.53mm 207.0º@4.53mm 113.9 23.13% fƟ Distortion:-24.33% Fish Eye
K16820 全景 360º 鏡頭 MP 6G 1.70 2.50 14.40 2.69 4.66 17.80 205.0º@4.66mm 205.0º@4.66mm 110.8 49.45% fƟ Distortion:-22.96% Fish Eye
H17820 全景 360º 鏡頭 MP 6G 1.80 2.50 14.70 2.97 5.23 20.63 210.0º@5.23mm 210.0º@5.23mm 100.9 35.53% fƟ Distortion:-21.23% Fish Eye
SF1822 全景 360º 鏡頭 MP 8G 1.80 2.20 22.32 1.32 5.86 15.06 220.0º@5.86mm 202.5 101.3 37.60% fƟ Distortion:-16.33% Fish Eye
MT18520 全景 360º 鏡頭 MP 6G 1.84 2.00 18.80 4.46 4.24 11.93 192.0º@4.24mm 192.0º@4.24mm 105.7 61.33% fƟ Distortion:-31.34% Fish Eye
K19520 全景 360º 鏡頭 MP 6G 1.95 2.30 14.90 2.45 5.59 20.88 210.0º@5.59mm 203.7 94.6 27.01% fƟ Distortion:-21.38% Fish Eye
SF2228 全景 360º 鏡頭 MP 8G 2.20 2.80 30.40 2.83 7.72 10.18 171.8 147.6 81.5 86.90% TV Distortion:-17% OK
K16220 全景 360º 鏡頭 MP 2G4P 1.62 2.00 15.94 1.70 4.70 10.92 204.0º@4.70mm 204.0º@4.70mm 114.0 40.00% fƟ Distortion:-18.91% Fish Eye
SC1120 全景 360º 鏡頭 MP 6G 1.10 2.00 17.30 2.73 3.11 14.27 210.0º@3.11mm 210.0º@3.11mm 210.0º@3.11mm 28.20% fƟ Distortion:-22.93% Fish Eye
SC1020 全景 360º 鏡頭 MP 7G 1.00 2.00 17.00 2.06 3.11 14.27 210.0º@3.11mm 210.0º@3.11mm 210.0º@3.11mm 28.20% fƟ Distortion:-20.49% Fish Eye
top TOP
等待逾時,請重新整理