Code Category Resolution Structure EFL(mm) F/N TTL(mm) FBL(mm) Max Image Circle(mm) CRA(°) DFOV(°) HFOV(°) VFOV(°) RI Dsitortion(%) Remark Spec
SF0823 魚眼低畸變鏡頭 MP 7G1MG 0.80 2.30 22.90 1.23 3.12 4.70 230.0º@3.12mm 230.0º@3.12mm 230.0º@3.12mm 23.77% fƟ Distortion:-6.48% Fish Eye
SF0920 魚眼低畸變鏡頭 MP 7G1MG 0.96 2.00 21.50 0.99 3.80 12.10 240.0º@3.80mm 240.0º@3.80mm 187.2 61.30% fƟ Distortion:-5.07% Fish Eye
SF1120 魚眼低畸變鏡頭 MP 7G1MG 1.10 2.30 21.30 1.24 4.02 11.35 220.0º@4.02mm 220.0º@4.02mm 162.9 58.25% fƟ Distortion:-4.99% Fish Eye
SF1223 魚眼低畸變鏡頭 MP 7G1MG 1.20 2.20 20.10 1.35 4.51 12.73 220.0º@4.51mm 220.0º@4.51mm 143.1 40.02% fƟ Distortion:-3.90% Fish Eye
SF1318 魚眼低畸變鏡頭 MP 7G1MG 1.30 1.80 19.95 1.42 4.71 13.34 225.0º@4.71mm 225.0º@4.71mm 139.6 42.92% fƟ Distortion:-4.14% Fish Eye
SF1428 魚眼低畸變鏡頭 MP 8G1MG 1.40 2.60 24.19 1.17 5.30 8.06 236.0º@5.30mm 236.0º@5.30mm 125.2 40.15% fƟ Distortion:-9.27% Fish Eye
SF1922 魚眼低畸變鏡頭 MP 6G1MG 2.00 2.20 22.74 1.56 6.23 14.63 190.0º@6.23mm 167.4 91.3 35.99% fƟ Distortion:-5.13% Fish Eye
SF2328 魚眼低畸變鏡頭 MP 7G1MG 2.30 2.60 20.93 2.83 7.60 14.72 162.2 140.2 76.1 78.21% TV Distortion:-16.2% OK
top TOP
等待逾時,請重新整理